最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5.0兆円 | 4.1兆円 | 3.0兆円 |
| 営業利益 | 4499億円 | 5373億円 | 2655億円 |
| 純利益 | 3321億円 | 3764億円 | 1867億円 |
| 想定時価総額 | 14.2兆円 | 5.4兆円 | 2.5兆円 |
| ROE | 10.8% | 10.7% | 7.1% |
| ROA | 4.0% | 5.9% | 3.0% |
| ROIC | 7.9% | 10.7% | 3.8% |
| 営業利益率 | 9.0% | 13.0% | 8.8% |
| 純利益率 | 6.7% | 9.1% | 6.2% |
| 粗利率 | 21.8% | - | 29.3% |
| 自己資本比率 | 37.4% | 54.6% | 42.3% |
| D/Eレシオ | 0.28 | - | 0.85 |
| 売上成長率 | -1.1% | 0.7% | 0.1% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% | 5.3% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | 43.1% | -11.2% | -15.9% |
| PER | 42.7倍 | 14.5倍 | 13.6倍 |
| PBR | 4.61倍 | 1.54倍 | 0.96倍 |
| EV/EBITDA | 29.5倍 | - | 11.3倍 |
| EPS | 98.9円 | 413.9円 | 163.4円 |
| BPS | 919.2円 | 937.5円 | 2306.8円 |
| 1株配当 | 25.0円 | 190.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 25.3% | 45.9% | 30.6% |
| 従業員数 | 78,793人 | 67,279人 | 52,503人 |
最良 最悪