最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2.3兆円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 1451億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 1082億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 4866億円 | - |
| ROE | 12.3% | -3.6% |
| ROA | 3.3% | -1.3% |
| ROIC | 5.8% | -1.1% |
| 営業利益率 | 6.3% | -1.9% |
| 純利益率 | 4.7% | -1.9% |
| 粗利率 | 19.7% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 26.4% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.98 | 1.14 |
| 売上成長率 | 8.5% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 10.2% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 1.4% | -134.1% |
| PER | 22.4倍 | - |
| PBR | 0.55倍 | - |
| EV/EBITDA | 5.0倍 | - |
| EPS | 129.4円 | -106.1円 |
| BPS | 1050.6円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 171.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 132.1% | - |
| 従業員数 | 41,652人 | 195,109人 |
最良 最悪