最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6656億円 | 50.7兆円 | 21.8兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 208億円 | 3.8兆円 | -4143億円 | 580億円 |
| 純利益 | 87億円 | 3.8兆円 | -4239億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 2269億円 | 41.1兆円 | - | - |
| ROE | 7.0% | 9.6% | -3.6% | -11.1% |
| ROA | 1.7% | 3.6% | -1.3% | -2.7% |
| ROIC | 4.8% | 3.2% | -1.1% | 0.3% |
| 営業利益率 | 3.1% | 7.4% | -1.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 1.3% | 7.6% | -1.9% | -4.4% |
| 粗利率 | 24.1% | 22.8% | 16.5% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 24.2% | 37.8% | 35.3% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 1.43 | 1.08 | 1.14 | 1.86 |
| 売上成長率 | -5.1% | 5.5% | 0.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 12.7% | 10.9% | 8.8% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -51.3% | -21.5% | -134.1% | -16.9% |
| PER | 26.2倍 | 10.7倍 | - | - |
| PBR | 1.83倍 | 1.03倍 | - | - |
| EV/EBITDA | 7.1倍 | 11.6倍 | - | - |
| EPS | 81.3円 | 295.3円 | -106.1円 | -152.6円 |
| BPS | 1160.0円 | 3062.8円 | 3035.9円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 24.0円 | 95.0円 | 70.0円 | - |
| 配当性向 | 29.5% | 32.2% | - | - |
| 従業員数 | 11,161人 | 390,927人 | 195,109人 | 120,079人 |
最良 最悪