最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1792億円 | 50.7兆円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 63億円 | 3.8兆円 | -4143億円 |
| 純利益 | 45億円 | 3.8兆円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 314億円 | 41.1兆円 | - |
| ROE | 4.5% | 9.6% | -3.6% |
| ROA | 2.7% | 3.6% | -1.3% |
| ROIC | 4.3% | 3.2% | -1.1% |
| 営業利益率 | 3.5% | 7.4% | -1.9% |
| 純利益率 | 2.5% | 7.6% | -1.9% |
| 粗利率 | 13.2% | 22.8% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 60.7% | 37.8% | 35.3% |
| D/Eレシオ | - | 1.08 | 1.14 |
| 売上成長率 | -17.1% | 5.5% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | -5.7% | 10.9% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | -42.9% | -21.5% | -134.1% |
| PER | 6.9倍 | 10.7倍 | - |
| PBR | 0.31倍 | 1.03倍 | - |
| EV/EBITDA | -1.3倍 | 11.6倍 | - |
| EPS | 306.9円 | 295.3円 | -106.1円 |
| BPS | 6894.2円 | 3062.8円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 72.0円 | 95.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 23.5% | 32.2% | - |
| 従業員数 | 4,726人 | 390,927人 | 195,109人 |
最良 最悪