最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7384億円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 330億円 | 580億円 |
| 純利益 | 463億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 4497億円 | - |
| ROE | 7.4% | -11.1% |
| ROA | 4.9% | -2.7% |
| ROIC | 3.4% | 0.3% |
| 営業利益率 | 4.5% | 0.5% |
| 純利益率 | 6.3% | -4.4% |
| 粗利率 | 17.8% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 65.7% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.10 | 1.86 |
| 売上成長率 | -3.7% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.3% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -11.5% | -16.9% |
| PER | 9.8倍 | - |
| PBR | 0.72倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.3倍 | - |
| EPS | 284.8円 | -152.6円 |
| BPS | 3933.8円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 130.0円 | - |
| 配当性向 | 45.6% | - |
| 従業員数 | 36,655人 | 120,079人 |
最良 最悪