最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7384億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 330億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 463億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 4497億円 | - |
| ROE | 7.4% | -3.6% |
| ROA | 4.9% | -1.3% |
| ROIC | 3.4% | -1.1% |
| 営業利益率 | 4.5% | -1.9% |
| 純利益率 | 6.3% | -1.9% |
| 粗利率 | 17.8% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 65.7% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.10 | 1.14 |
| 売上成長率 | -3.7% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 1.3% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | -11.5% | -134.1% |
| PER | 9.8倍 | - |
| PBR | 0.72倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.3倍 | - |
| EPS | 284.8円 | -106.1円 |
| BPS | 3933.8円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 130.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 45.6% | - |
| 従業員数 | 36,655人 | 195,109人 |
最良 最悪