最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6779億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 187億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 160億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 849億円 | - |
| ROE | 11.5% | -3.6% |
| ROA | 4.8% | -1.3% |
| ROIC | 6.8% | -1.1% |
| 営業利益率 | 2.8% | -1.9% |
| 純利益率 | 2.4% | -1.9% |
| 粗利率 | 7.3% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 41.5% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.39 | 1.14 |
| 売上成長率 | -4.1% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | -1.4% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 23.3% | -134.1% |
| PER | 5.3倍 | - |
| PBR | 0.61倍 | - |
| EV/EBITDA | 2.8倍 | - |
| EPS | 179.3円 | -106.1円 |
| BPS | 1555.2円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 43.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 24.0% | - |
| 従業員数 | 10,104人 | 195,109人 |
最良 最悪