最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4815億円 | 50.7兆円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 349億円 | 3.8兆円 | -4143億円 |
| 純利益 | 290億円 | 3.8兆円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 1801億円 | 41.1兆円 | - |
| ROE | 11.6% | 9.6% | -3.6% |
| ROA | 5.9% | 3.6% | -1.3% |
| ROIC | 6.7% | 3.2% | -1.1% |
| 営業利益率 | 7.2% | 7.4% | -1.9% |
| 純利益率 | 6.0% | 7.6% | -1.9% |
| 粗利率 | 20.3% | 22.8% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 50.6% | 37.8% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.46 | 1.08 | 1.14 |
| 売上成長率 | 9.9% | 5.5% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% | 10.9% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 54.1% | -21.5% | -134.1% |
| PER | 6.6倍 | 10.7倍 | - |
| PBR | 0.72倍 | 1.03倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.5倍 | 11.6倍 | - |
| EPS | 632.0円 | 295.3円 | -106.1円 |
| BPS | 5491.6円 | 3062.8円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 156.0円 | 95.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 24.7% | 32.2% | - |
| 従業員数 | 13,418人 | 390,927人 | 195,109人 |
最良 最悪