最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4815億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 349億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 290億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 1801億円 | - |
| ROE | 11.6% | -3.6% |
| ROA | 5.9% | -1.3% |
| ROIC | 6.7% | -1.1% |
| 営業利益率 | 7.2% | -1.9% |
| 純利益率 | 6.0% | -1.9% |
| 粗利率 | 20.3% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 50.6% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.46 | 1.14 |
| 売上成長率 | 9.9% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 54.1% | -134.1% |
| PER | 6.6倍 | - |
| PBR | 0.72倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.5倍 | - |
| EPS | 632.0円 | -106.1円 |
| BPS | 5491.6円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 156.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 24.7% | - |
| 従業員数 | 13,418人 | 195,109人 |
最良 最悪