最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2022億円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 135億円 | 580億円 |
| 純利益 | 85億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 787億円 | - |
| ROE | 7.0% | -11.1% |
| ROA | 4.1% | -2.7% |
| ROIC | 7.4% | 0.3% |
| 営業利益率 | 6.7% | 0.5% |
| 純利益率 | 4.2% | -4.4% |
| 粗利率 | 15.0% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 58.0% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.06 | 1.86 |
| 売上成長率 | 6.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 3.0% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | 40.1% | -16.9% |
| PER | 9.4倍 | - |
| PBR | 0.65倍 | - |
| EV/EBITDA | 2.5倍 | - |
| EPS | 85.8円 | -152.6円 |
| BPS | 1232.1円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 37.0円 | - |
| 配当性向 | 43.1% | - |
| 従業員数 | 5,433人 | 120,079人 |
最良 最悪