最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2022億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 135億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 85億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 787億円 | - |
| ROE | 7.0% | -3.6% |
| ROA | 4.1% | -1.3% |
| ROIC | 7.4% | -1.1% |
| 営業利益率 | 6.7% | -1.9% |
| 純利益率 | 4.2% | -1.9% |
| 粗利率 | 15.0% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 58.0% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.06 | 1.14 |
| 売上成長率 | 6.5% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 3.0% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 40.1% | -134.1% |
| PER | 9.4倍 | - |
| PBR | 0.65倍 | - |
| EV/EBITDA | 2.5倍 | - |
| EPS | 85.8円 | -106.1円 |
| BPS | 1232.1円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 37.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 43.1% | - |
| 従業員数 | 5,433人 | 195,109人 |
最良 最悪