最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6.3兆円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 6229億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 4393億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 3.6兆円 | - |
| ROE | 13.0% | -3.6% |
| ROA | 6.6% | -1.3% |
| ROIC | 10.6% | -1.1% |
| 営業利益率 | 9.9% | -1.9% |
| 純利益率 | 7.0% | -1.9% |
| 粗利率 | 25.5% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 51.0% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.22 | 1.14 |
| 売上成長率 | 8.0% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 10.7% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | -3.1% | -134.1% |
| PER | 8.2倍 | - |
| PBR | 1.06倍 | - |
| EV/EBITDA | 3.8倍 | - |
| EPS | 227.7円 | -106.1円 |
| BPS | 1753.0円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 20.2% | - |
| 従業員数 | 76,889人 | 195,109人 |
最良 最悪