最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3279億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 116億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 82億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 1319億円 | - |
| ROE | 3.5% | -3.6% |
| ROA | 2.4% | -1.3% |
| ROIC | 3.1% | -1.1% |
| 営業利益率 | 3.5% | -1.9% |
| 純利益率 | 2.5% | -1.9% |
| 粗利率 | 14.9% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 66.7% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.11 | 1.14 |
| 売上成長率 | 3.6% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 5.9% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 21.3% | -134.1% |
| PER | 16.0倍 | - |
| PBR | 0.57倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.2倍 | - |
| EPS | 143.2円 | -106.1円 |
| BPS | 4029.4円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 80.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 55.9% | - |
| 従業員数 | 13,246人 | 195,109人 |
最良 最悪