最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4662億円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 517億円 | 580億円 |
| 純利益 | 340億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 1.4兆円 | - |
| ROE | 3.9% | -11.1% |
| ROA | 3.6% | -2.7% |
| ROIC | 4.2% | 0.3% |
| 営業利益率 | 11.1% | 0.5% |
| 純利益率 | 7.3% | -4.4% |
| 粗利率 | 35.7% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 92.5% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 1.86 |
| 売上成長率 | 3.4% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | -9.5% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -20.6% | -16.9% |
| PER | 42.6倍 | - |
| PBR | 1.65倍 | - |
| EV/EBITDA | 12.2倍 | - |
| EPS | 388.2円 | -152.6円 |
| BPS | 10041.7円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 339.0円 | - |
| 配当性向 | 87.3% | - |
| 従業員数 | 10,242人 | 120,079人 |
最良 最悪