最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6057億円 | 10.6兆円 |
| 営業利益 | 1225億円 | 1.3兆円 |
| 純利益 | 920億円 | 8024億円 |
| 想定時価総額 | 8514億円 | 20.1兆円 |
| ROE | 18.9% | 12.2% |
| ROA | 12.7% | 5.3% |
| ROIC | 17.4% | 11.8% |
| 営業利益率 | 20.2% | 12.0% |
| 純利益率 | 15.2% | 7.6% |
| 粗利率 | 38.5% | 30.0% |
| 自己資本比率 | 67.3% | 43.7% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.15 |
| 売上成長率 | -3.1% | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 9.5% | -0.9% |
| 営業利益成長率 | -9.7% | 32.2% |
| PER | 18.4倍 | 25.3倍 |
| PBR | 1.75倍 | 3.06倍 |
| EV/EBITDA | 4.6倍 | 11.4倍 |
| EPS | 486.6円 | 176.8円 |
| BPS | 2573.3円 | 1459.7円 |
| 1株配当 | 293.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 60.2% | 28.3% |
| 従業員数 | 6,884人 | 287,901人 |
最良 最悪