最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9477億円 | 1.0兆円 | 6772億円 |
| 営業利益 | 3277億円 | 971億円 | -1124億円 |
| 純利益 | 2531億円 | 682億円 | -861億円 |
| 想定時価総額 | 8.9兆円 | 1.6兆円 | - |
| ROE | 24.8% | 8.4% | -14.7% |
| ROA | 19.4% | 4.4% | -8.0% |
| ROIC | 21.6% | 6.5% | -9.8% |
| 営業利益率 | 34.6% | 9.6% | -16.6% |
| 純利益率 | 26.7% | 6.8% | -12.7% |
| 粗利率 | - | 64.7% | 40.9% |
| 自己資本比率 | 78.4% | 52.8% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 0.29 | 0.37 |
| 売上成長率 | 9.4% | 1.3% | -5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 9.4% | 4.7% | 2.5% |
| 営業利益成長率 | 26.0% | -40.2% | -4742.8% |
| PER | 35.7倍 | 24.3倍 | - |
| PBR | 8.73倍 | 2.02倍 | - |
| EV/EBITDA | 21.7倍 | 10.3倍 | - |
| EPS | 743.9円 | 61.3円 | -261.6円 |
| BPS | 3041.7円 | 737.5円 | 1781.3円 |
| 1株配当 | 295.0円 | 30.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 39.6% | 48.9% | - |
| 従業員数 | 37,752人 | 28,138人 | 19,928人 |
最良 最悪