最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1192億円 | 9477億円 |
| 営業利益 | 208億円 | 3277億円 |
| 純利益 | 156億円 | 2531億円 |
| 想定時価総額 | 1989億円 | 8.9兆円 |
| ROE | 6.9% | 24.8% |
| ROA | 5.2% | 19.4% |
| ROIC | 5.6% | 21.6% |
| 営業利益率 | 17.5% | 34.6% |
| 純利益率 | 13.1% | 26.7% |
| 粗利率 | 50.1% | - |
| 自己資本比率 | 75.7% | 78.4% |
| D/Eレシオ | 0.15 | 0.04 |
| 売上成長率 | 11.9% | 9.4% |
| 売上CAGR(3年) | 17.5% | 9.4% |
| 営業利益成長率 | 1.5% | 26.0% |
| PER | 12.6倍 | 35.7倍 |
| PBR | 0.87倍 | 8.73倍 |
| EV/EBITDA | 8.4倍 | 21.7倍 |
| EPS | 146.9円 | 743.9円 |
| BPS | 2127.4円 | 3041.7円 |
| 1株配当 | 73.7円 | 295.0円 |
| 配当性向 | 50.1% | 39.6% |
| 従業員数 | 1,344人 | 37,752人 |
最良 最悪