最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 574億円 | 2.3兆円 | 1.8兆円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 95億円 | 3601億円 | 671億円 | 1010億円 |
| 純利益 | 65億円 | 4241億円 | 648億円 | 1040億円 |
| 想定時価総額 | 621億円 | 10.1兆円 | 1.2兆円 | 1.2兆円 |
| ROE | 10.0% | 14.4% | 4.9% | 8.7% |
| ROA | 5.2% | 11.1% | 2.5% | 5.1% |
| ROIC | 7.1% | 8.5% | 2.5% | 4.8% |
| 営業利益率 | 16.6% | 15.6% | 3.7% | 6.7% |
| 純利益率 | 11.3% | 18.3% | 3.6% | 6.9% |
| 粗利率 | 24.7% | 39.3% | 23.5% | 24.2% |
| 自己資本比率 | 52.0% | 77.6% | 52.3% | 58.5% |
| D/Eレシオ | 0.45 | - | 0.39 | 0.23 |
| 売上成長率 | 20.7% | 98.6% | 5.1% | 3.8% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% | 13.0% | 3.3% | 3.3% |
| 営業利益成長率 | -2.8% | 27.5% | -20.2% | 7.9% |
| PER | 9.6倍 | 24.1倍 | 18.1倍 | 12.0倍 |
| PBR | 0.96倍 | 3.42倍 | 0.88倍 | 1.02倍 |
| EV/EBITDA | 7.2倍 | 23.4倍 | 8.8倍 | 8.1倍 |
| EPS | 263.3円 | 364.5円 | 227.1円 | 235.5円 |
| BPS | 2622.1円 | 2562.4円 | 4742.8円 | 2759.4円 |
| 1株配当 | 96.0円 | 219.0円 | 58.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 36.5% | 60.1% | 25.5% | 17.0% |
| 従業員数 | 418人 | 8,666人 | 54,371人 | 36,360人 |
最良 最悪