最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2178億円 | 2.3兆円 |
| 営業利益 | 205億円 | 3601億円 |
| 純利益 | 207億円 | 4241億円 |
| 想定時価総額 | 1394億円 | 10.1兆円 |
| ROE | 12.8% | 14.4% |
| ROA | 9.1% | 11.1% |
| ROIC | 8.3% | 8.5% |
| 営業利益率 | 9.4% | 15.6% |
| 純利益率 | 9.5% | 18.3% |
| 粗利率 | 22.2% | 39.3% |
| 自己資本比率 | 71.3% | 77.6% |
| D/Eレシオ | 0.07 | - |
| 売上成長率 | 2.5% | 98.6% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% | 13.0% |
| 営業利益成長率 | 8.6% | 27.5% |
| PER | 6.7倍 | 24.1倍 |
| PBR | 0.86倍 | 3.42倍 |
| EV/EBITDA | 4.0倍 | 23.4倍 |
| EPS | 387.4円 | 364.5円 |
| BPS | 3023.1円 | 2562.4円 |
| 1株配当 | 81.0円 | 219.0円 |
| 配当性向 | 20.9% | 60.1% |
| 従業員数 | 5,670人 | 8,666人 |
最良 最悪