最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 396億円 | 2.3兆円 | 1.8兆円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 5億円 | 3601億円 | 671億円 | 1010億円 |
| 純利益 | 4億円 | 4241億円 | 648億円 | 1040億円 |
| 想定時価総額 | 239億円 | 10.1兆円 | 1.2兆円 | 1.2兆円 |
| ROE | 1.8% | 14.4% | 4.9% | 8.7% |
| ROA | 1.2% | 11.1% | 2.5% | 5.1% |
| ROIC | 1.2% | 8.5% | 2.5% | 4.8% |
| 営業利益率 | 1.4% | 15.6% | 3.7% | 6.7% |
| 純利益率 | 1.1% | 18.3% | 3.6% | 6.9% |
| 粗利率 | 37.5% | 39.3% | 23.5% | 24.2% |
| 自己資本比率 | 67.5% | 77.6% | 52.3% | 58.5% |
| D/Eレシオ | 0.26 | - | 0.39 | 0.23 |
| 売上成長率 | 0.2% | 98.6% | 5.1% | 3.8% |
| 売上CAGR(3年) | 2.7% | 13.0% | 3.3% | 3.3% |
| 営業利益成長率 | 122.3% | 27.5% | -20.2% | 7.9% |
| PER | 56.2倍 | 24.1倍 | 18.1倍 | 12.0倍 |
| PBR | 1.00倍 | 3.42倍 | 0.88倍 | 1.02倍 |
| EV/EBITDA | 18.5倍 | 23.4倍 | 8.8倍 | 8.1倍 |
| EPS | 15.1円 | 364.5円 | 227.1円 | 235.5円 |
| BPS | 852.1円 | 2562.4円 | 4742.8円 | 2759.4円 |
| 1株配当 | 14.0円 | 219.0円 | 58.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 92.6% | 60.1% | 25.5% | 17.0% |
| 従業員数 | 1,738人 | 8,666人 | 54,371人 | 36,360人 |
最良 最悪