最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 912億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 74億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 60億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1015億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 6.7% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 5.1% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 5.8% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 8.2% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 6.6% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 33.4% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 75.0% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.02 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 4.5% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 3.4% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 24.9% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 17.4倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 1.14倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 92.3円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 1397.2円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 82.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 88.8% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 1,515人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪