最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3527億円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 481億円 | 3666億円 |
| 純利益 | 341億円 | 2767億円 |
| 想定時価総額 | 4084億円 | 3.6兆円 |
| ROE | 11.5% | 7.2% |
| ROA | 8.7% | 4.6% |
| ROIC | 10.5% | 6.7% |
| 営業利益率 | 13.6% | 10.9% |
| 純利益率 | 9.7% | 8.2% |
| 粗利率 | 30.5% | - |
| 自己資本比率 | 75.3% | 63.5% |
| D/Eレシオ | 0.09 | - |
| 売上成長率 | -0.1% | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 3.1% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | -2.3% | 7.6% |
| PER | 12.1倍 | 12.9倍 |
| PBR | 1.38倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 4.8倍 | - |
| EPS | 361.4円 | 229.7円 |
| BPS | 3183.4円 | 849.4円 |
| 1株配当 | 110.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 30.4% | 30.5% |
| 従業員数 | 8,886人 | 73,526人 |
最良 最悪