最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 11.6兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 5452億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 3705億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 6.3兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 11.7% | 9.5% |
| ROA | 4.3% | 4.0% |
| ROIC | 7.2% | 2.1% |
| 営業利益率 | 4.7% | 3.0% |
| 純利益率 | 3.2% | 6.0% |
| 粗利率 | 10.9% | - |
| 自己資本比率 | 37.0% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.69 | 0.63 |
| 売上成長率 | 12.2% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 5.5% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | 9.7% | -62.5% |
| PER | 16.9倍 | 20.5倍 |
| PBR | 1.99倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 11.5倍 | 28.4倍 |
| EPS | 350.9円 | 291.1円 |
| BPS | 2990.7円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 120.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 34.2% | 39.5% |
| 従業員数 | 74,927人 | 55,463人 |
最良 最悪