最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4448億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 360億円 | 944億円 |
| 純利益 | 149億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 2076億円 | 6585億円 |
| ROE | 36.7% | 6.2% |
| ROA | 8.5% | 3.1% |
| ROIC | 34.4% | 3.7% |
| 営業利益率 | 8.1% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.4% | 4.2% |
| 粗利率 | 20.1% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 23.0% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 0.80 | 0.77 |
| 売上成長率 | 3.0% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 3.0% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 23.0% | 17.4% |
| PER | 14.1倍 | 10.4倍 |
| PBR | 5.10倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 4.7倍 | 10.0倍 |
| EPS | 45.1円 | 229.1円 |
| BPS | 128.0円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 10.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 22.1% | 43.6% |
| 従業員数 | 4,150人 | 14,217人 |
最良 最悪