最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1169億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 185億円 | 944億円 |
| 純利益 | 112億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 938億円 | 6585億円 |
| ROE | 13.7% | 6.2% |
| ROA | 4.2% | 3.1% |
| ROIC | 5.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 15.8% | 6.3% |
| 純利益率 | 9.6% | 4.2% |
| 粗利率 | 25.2% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 30.4% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 2.09 | 0.77 |
| 売上成長率 | 23.4% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 13.5% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 27.2% | 17.4% |
| PER | 8.4倍 | 10.4倍 |
| PBR | 1.15倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 13.0倍 | 10.0倍 |
| EPS | 724.1円 | 229.1円 |
| BPS | 5285.4円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 240.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 33.1% | 43.6% |
| 従業員数 | 476人 | 14,217人 |
最良 最悪