最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 31億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 4163万円 | 944億円 |
| 純利益 | 2514万円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 23億円 | 6585億円 |
| ROE | 0.6% | 6.2% |
| ROA | 0.4% | 3.1% |
| ROIC | 0.5% | 3.7% |
| 営業利益率 | 1.3% | 6.3% |
| 純利益率 | 0.8% | 4.2% |
| 粗利率 | 14.1% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 61.7% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 0.52 | 0.77 |
| 売上成長率 | -4.4% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | -3.4% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 106.0% | 17.4% |
| PER | 91.1倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.56倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 68.1倍 | 10.0倍 |
| EPS | 12.5円 | 229.1円 |
| BPS | 2049.3円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 25.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 200.0% | 43.6% |
| 従業員数 | 26人 | 14,217人 |
最良 最悪