最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6554億円 | 3.1兆円 | 2.0兆円 |
| 営業利益 | 719億円 | 4143億円 | 8302億円 |
| 純利益 | 556億円 | 2478億円 | 5529億円 |
| 想定時価総額 | 5610億円 | 4.1兆円 | 3.9兆円 |
| ROE | 9.0% | 8.1% | 10.9% |
| ROA | 3.0% | 2.3% | 5.1% |
| ROIC | 3.6% | 3.7% | 9.1% |
| 営業利益率 | 11.0% | 13.4% | 41.4% |
| 純利益率 | 8.5% | 8.0% | 27.6% |
| 粗利率 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 33.0% | 28.2% | 46.6% |
| D/Eレシオ | 1.28 | 1.59 | 0.26 |
| 売上成長率 | 3.8% | 6.8% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | 2.2% | 8.6% | 12.7% |
| 営業利益成長率 | -3.7% | 10.0% | 18.1% |
| PER | 10.1倍 | 16.5倍 | 7.2倍 |
| PBR | 0.91倍 | 1.35倍 | 0.77倍 |
| EV/EBITDA | 10.3倍 | 10.3倍 | 4.7倍 |
| EPS | 282.9円 | 219.4円 | 570.8円 |
| BPS | 3148.4円 | 2698.8円 | 5306.0円 |
| 1株配当 | 70.0円 | 74.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | 24.7% | 33.7% | 5.6% |
| 従業員数 | 18,148人 | 70,623人 | 29,569人 |
最良 最悪