最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4187億円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 527億円 | 4143億円 |
| 純利益 | 374億円 | 2478億円 |
| 想定時価総額 | 5646億円 | 4.1兆円 |
| ROE | 7.4% | 8.1% |
| ROA | 2.7% | 2.3% |
| ROIC | 3.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 12.6% | 13.4% |
| 純利益率 | 8.9% | 8.0% |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 36.4% | 28.2% |
| D/Eレシオ | 1.31 | 1.59 |
| 売上成長率 | -0.9% | 6.8% |
| 売上CAGR(3年) | 1.9% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | 2.4% | 10.0% |
| PER | 15.2倍 | 16.5倍 |
| PBR | 1.11倍 | 1.35倍 |
| EV/EBITDA | 12.3倍 | 10.3倍 |
| EPS | 108.3円 | 219.4円 |
| BPS | 1470.4円 | 2698.8円 |
| 1株配当 | 55.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 50.8% | 33.7% |
| 従業員数 | 11,656人 | 70,623人 |
最良 最悪