最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1.9兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 283億円 | 4143億円 |
| 純利益 | 137億円 | 2478億円 |
| 想定時価総額 | 5532億円 | 4.1兆円 |
| ROE | 2.4% | 8.1% |
| ROA | 1.1% | 2.3% |
| ROIC | 2.6% | 3.7% |
| 営業利益率 | 1.5% | 13.4% |
| 純利益率 | 0.7% | 8.0% |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 44.6% | 28.2% |
| D/Eレシオ | 0.34 | 1.59 |
| 売上成長率 | 5.8% | 6.8% |
| 売上CAGR(3年) | 1.2% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | 99.2% | 10.0% |
| PER | 40.5倍 | 16.5倍 |
| PBR | 0.97倍 | 1.35倍 |
| EV/EBITDA | 6.3倍 | 10.3倍 |
| EPS | 43.1円 | 219.4円 |
| BPS | 1803.2円 | 2698.8円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 106.8% | 33.7% |
| 従業員数 | 174,696人 | 70,623人 |
最良 最悪