最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 155億円 | 2.4兆円 | 1.8兆円 |
| 営業利益 | 12億円 | 1386億円 | 1270億円 |
| 純利益 | 4億円 | 2118億円 | 2133億円 |
| 想定時価総額 | 159億円 | 2.3兆円 | 2.2兆円 |
| ROE | 1.6% | 6.9% | 7.4% |
| ROA | 0.5% | 4.1% | 3.6% |
| ROIC | 1.2% | 2.3% | 1.7% |
| 営業利益率 | 8.0% | 5.7% | 7.0% |
| 純利益率 | 2.7% | 8.7% | 11.7% |
| 粗利率 | - | 17.7% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 33.7% | 59.1% | 48.2% |
| D/Eレシオ | 1.69 | 0.39 | 0.86 |
| 売上成長率 | 2.3% | -6.4% | 2.8% |
| 売上CAGR(3年) | 2.8% | -2.5% | 4.2% |
| 営業利益成長率 | -9.4% | -34.3% | -15.8% |
| PER | 38.4倍 | 11.4倍 | 10.5倍 |
| PBR | 0.61倍 | 0.76倍 | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 8.7倍 | 10.6倍 | 15.3倍 |
| EPS | 54.2円 | 504.9円 | 619.8円 |
| BPS | 3411.7円 | 7576.0円 | 8365.1円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 230.0円 | 200.0円 |
| 配当性向 | 73.8% | 45.6% | 32.3% |
| 従業員数 | 67人 | 39,830人 | 11,567人 |
最良 最悪