最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 5004億円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 740億円 | 4143億円 |
| 純利益 | 455億円 | 2478億円 |
| 想定時価総額 | 5802億円 | 4.1兆円 |
| ROE | 9.2% | 8.1% |
| ROA | 3.7% | 2.3% |
| ROIC | 5.4% | 3.7% |
| 営業利益率 | 14.8% | 13.4% |
| 純利益率 | 9.1% | 8.0% |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 40.4% | 28.2% |
| D/Eレシオ | 0.95 | 1.59 |
| 売上成長率 | 10.1% | 6.8% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | 25.5% | 10.0% |
| PER | 12.7倍 | 16.5倍 |
| PBR | 1.17倍 | 1.35倍 |
| EV/EBITDA | 8.8倍 | 10.3倍 |
| EPS | 295.4円 | 219.4円 |
| BPS | 3210.8円 | 2698.8円 |
| 1株配当 | 115.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 38.9% | 33.7% |
| 従業員数 | 15,365人 | 70,623人 |
最良 最悪