最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2.5兆円 | 2.0兆円 |
| 営業利益 | 2174億円 | 2073億円 |
| 純利益 | 1691億円 | 1376億円 |
| 想定時価総額 | 1.3兆円 | 1.1兆円 |
| ROE | 11.3% | 10.7% |
| ROA | 4.3% | 4.3% |
| ROIC | 5.7% | 6.7% |
| 営業利益率 | 8.6% | 10.3% |
| 純利益率 | 6.7% | 6.8% |
| 粗利率 | 18.3% | - |
| 自己資本比率 | 37.7% | 40.3% |
| D/Eレシオ | 0.79 | 0.68 |
| 売上成長率 | 12.3% | 9.1% |
| 売上CAGR(3年) | 14.1% | 13.5% |
| 営業利益成長率 | 10.6% | 23.0% |
| PER | 7.8倍 | 8.3倍 |
| PBR | 0.86倍 | 0.85倍 |
| EV/EBITDA | 4.5倍 | - |
| EPS | 358.4円 | 307.0円 |
| BPS | 2853.6円 | 2587.0円 |
| 1株配当 | 65.0円 | 96.0円 |
| 配当性向 | 18.1% | 31.3% |
| 従業員数 | 47,826人 | 39,076人 |
最良 最悪