最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.5兆円 | 2.0兆円 | 1104億円 | 607億円 |
| 営業利益 | 2174億円 | 2073億円 | 18億円 | 53億円 |
| 純利益 | 1691億円 | 1376億円 | 16億円 | 51億円 |
| 想定時価総額 | 1.3兆円 | 1.1兆円 | 228億円 | 270億円 |
| ROE | 11.3% | 10.7% | 4.8% | 15.8% |
| ROA | 4.3% | 4.3% | 1.4% | 6.9% |
| ROIC | 5.7% | 6.7% | 1.8% | 6.2% |
| 営業利益率 | 8.6% | 10.3% | 1.6% | 8.7% |
| 純利益率 | 6.7% | 6.8% | 1.5% | 8.4% |
| 粗利率 | 18.3% | - | - | 28.3% |
| 自己資本比率 | 37.7% | 40.3% | 28.0% | 43.5% |
| D/Eレシオ | 0.79 | 0.68 | 1.07 | 0.86 |
| 売上成長率 | 12.3% | 9.1% | 1.4% | -2.1% |
| 売上CAGR(3年) | 14.1% | 13.5% | 9.3% | 3.3% |
| 営業利益成長率 | 10.6% | 23.0% | -1.4% | -17.5% |
| PER | 7.8倍 | 8.3倍 | 13.9倍 | 5.3倍 |
| PBR | 0.86倍 | 0.85倍 | 0.67倍 | 0.84倍 |
| EV/EBITDA | 4.5倍 | - | 6.5倍 | 4.9倍 |
| EPS | 358.4円 | 307.0円 | 27.2円 | 353.7円 |
| BPS | 2853.6円 | 2587.0円 | 564.3円 | 2241.0円 |
| 1株配当 | 65.0円 | 96.0円 | 7.0円 | 75.0円 |
| 配当性向 | 18.1% | 31.3% | 25.7% | 21.2% |
| 従業員数 | 47,826人 | 39,076人 | 2,738人 | 2,838人 |
最良 最悪