最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7619億円 | 4.1兆円 | 3.5兆円 |
| 営業利益 | 678億円 | 4376億円 | 2300億円 |
| 純利益 | 508億円 | 3801億円 | 2278億円 |
| 想定時価総額 | 3576億円 | 2.9兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 10.7% | 11.0% | 7.3% |
| ROA | 2.9% | 3.9% | 3.0% |
| ROIC | 3.5% | 4.3% | 2.6% |
| 営業利益率 | 8.9% | 10.8% | 6.5% |
| 純利益率 | 6.7% | 9.4% | 6.4% |
| 粗利率 | 90.6% | - | - |
| 自己資本比率 | 27.4% | 35.1% | 41.0% |
| D/Eレシオ | 1.84 | 1.06 | 0.94 |
| 売上成長率 | -10.5% | -6.5% | -3.4% |
| 売上CAGR(3年) | -2.9% | 0.9% | -3.8% |
| 営業利益成長率 | -23.8% | -6.7% | -5.0% |
| PER | 7.1倍 | 7.6倍 | 8.6倍 |
| PBR | 0.75倍 | 0.83倍 | 0.62倍 |
| EV/EBITDA | 9.0倍 | 7.5倍 | 11.2倍 |
| EPS | 247.3円 | 341.1円 | 301.6円 |
| BPS | 2322.0円 | 3101.4円 | 4154.5円 |
| 1株配当 | 50.0円 | 75.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 20.2% | 22.0% | 23.2% |
| 従業員数 | 7,931人 | 32,482人 | 22,700人 |
最良 最悪