最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.4兆円 | 3.5兆円 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 2097億円 | 8670億円 | 1487億円 |
| 純利益 | 1475億円 | 5102億円 | 887億円 |
| 想定時価総額 | 1.9兆円 | 10.0兆円 | 1.5兆円 |
| ROE | 11.5% | 12.5% | 6.7% |
| ROA | 4.2% | 6.1% | 4.0% |
| ROIC | 6.6% | 10.5% | 7.8% |
| 営業利益率 | 8.6% | 25.0% | 8.7% |
| 純利益率 | 6.1% | 14.7% | 5.2% |
| 粗利率 | 47.6% | 56.2% | 37.4% |
| 自己資本比率 | 36.8% | 48.5% | 59.3% |
| D/Eレシオ | 0.72 | 0.41 | 0.01 |
| 売上成長率 | 4.1% | 10.1% | 1.1% |
| 売上CAGR(3年) | 6.9% | 9.3% | 5.8% |
| 営業利益成長率 | 67.3% | 168.1% | -7.2% |
| PER | 12.9倍 | 19.6倍 | 16.5倍 |
| PBR | 1.48倍 | 2.45倍 | 1.11倍 |
| EV/EBITDA | 10.2倍 | 11.0倍 | 7.0倍 |
| EPS | 182.1円 | 287.4円 | 287.1円 |
| BPS | 1588.6円 | 2302.0円 | 4258.7円 |
| 1株配当 | 74.0円 | 234.0円 | 120.0円 |
| 配当性向 | 40.6% | 81.4% | 41.8% |
| 従業員数 | 31,144人 | 52,867人 | 22,700人 |
最良 最悪