最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 143億円 | 11.4兆円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 6億円 | 1299億円 | 6306億円 |
| 純利益 | 4億円 | 3746億円 | 4969億円 |
| 想定時価総額 | 121億円 | 5.0兆円 | 9.4兆円 |
| ROE | 7.2% | 3.9% | 31.4% |
| ROA | 3.2% | 0.1% | 17.8% |
| ROIC | 4.0% | 0.9% | 24.9% |
| 営業利益率 | 4.5% | 1.1% | 17.1% |
| 純利益率 | 3.0% | 3.3% | 13.4% |
| 粗利率 | 74.4% | - | 59.2% |
| 自己資本比率 | 43.9% | 3.4% | 56.8% |
| D/Eレシオ | 0.86 | 0.06 | 0.12 |
| 売上成長率 | 6.6% | -0.2% | 3.9% |
| 売上CAGR(3年) | 12.9% | 0.9% | 2.5% |
| 営業利益成長率 | -1.4% | -6.7% | 28.5% |
| PER | 26.9倍 | 13.9倍 | 18.7倍 |
| PBR | 2.03倍 | 0.52倍 | 5.96倍 |
| EV/EBITDA | 11.5倍 | -127.3倍 | 12.2倍 |
| EPS | 41.4円 | 129.1円 | 349.8円 |
| BPS | 550.6円 | 3461.7円 | 1134.0円 |
| 1株配当 | 7.5円 | 50.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 18.1% | 38.7% | 7.1% |
| 従業員数 | 695人 | 224,438人 | 45,586人 |
最良 最悪