最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1617億円 | 3.7兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | -186億円 | 301億円 | 2312億円 |
| 純利益 | -107億円 | 118億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | - | 1.2兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | -6.5% | 0.7% | 7.6% |
| ROA | -3.2% | 0.2% | 3.8% |
| ROIC | -4.6% | 0.6% | 5.2% |
| 営業利益率 | -11.5% | 0.8% | 7.5% |
| 純利益率 | -6.6% | 0.3% | 5.2% |
| 粗利率 | 28.2% | 28.9% | 32.8% |
| 自己資本比率 | 48.8% | 30.0% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.72 | 1.07 | 0.48 |
| 売上成長率 | -0.2% | -16.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | -5.5% | -7.2% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | -297.2% | -84.7% | 9.1% |
| PER | - | 104.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | - | 0.69倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | - | 8.7倍 | 6.8倍 |
| EPS | -267.1円 | 8.6円 | 117.0円 |
| BPS | 4323.3円 | 1296.7円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 214.0円 | 32.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | - | 370.8% | 35.9% |
| 従業員数 | 3,941人 | 56,678人 | 47,895人 |
最良 最悪