最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4120億円 | 3.7兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 364億円 | 301億円 | 3666億円 |
| 純利益 | 362億円 | 118億円 | 2767億円 |
| 想定時価総額 | 3381億円 | 1.2兆円 | 3.6兆円 |
| ROE | 9.6% | 0.7% | 7.2% |
| ROA | 6.6% | 0.2% | 4.6% |
| ROIC | 6.5% | 0.6% | 6.7% |
| 営業利益率 | 8.8% | 0.8% | 10.9% |
| 純利益率 | 8.8% | 0.3% | 8.2% |
| 粗利率 | 29.4% | 28.9% | - |
| 自己資本比率 | 68.8% | 30.0% | 63.5% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 1.07 | - |
| 売上成長率 | -2.1% | -16.0% | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 2.0% | -7.2% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 24.1% | -84.7% | 7.6% |
| PER | 9.4倍 | 104.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.90倍 | 0.69倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 8.7倍 | - |
| EPS | 186.7円 | 8.6円 | 229.7円 |
| BPS | 1972.7円 | 1296.7円 | 849.4円 |
| 1株配当 | 76.0円 | 32.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 40.7% | 370.8% | 30.5% |
| 従業員数 | 4,425人 | 56,678人 | 73,526人 |
最良 最悪