最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 411億円 | 3.4兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 82億円 | 3666億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 80億円 | 2767億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 591億円 | 3.6兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 9.0% | 7.2% | 7.6% |
| ROA | 7.6% | 4.6% | 3.8% |
| ROIC | 6.4% | 6.7% | 5.2% |
| 営業利益率 | 19.9% | 10.9% | 7.5% |
| 純利益率 | 19.6% | 8.2% | 5.2% |
| 粗利率 | 30.2% | - | 32.8% |
| 自己資本比率 | 84.3% | 63.5% | 50.5% |
| D/Eレシオ | - | - | 0.48 |
| 売上成長率 | -4.8% | 5.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 1.2% | 5.5% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | -12.1% | 7.6% | 9.1% |
| PER | 7.4倍 | 12.9倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.66倍 | 0.93倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 2.7倍 | - | 6.8倍 |
| EPS | 2770.5円 | 229.7円 | 117.0円 |
| BPS | 30757.4円 | 849.4円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 450.0円 | 70.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 16.2% | 30.5% | 35.9% |
| 従業員数 | 399人 | 73,526人 | 47,895人 |
最良 最悪