最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.1兆円 | 1.0兆円 | 6772億円 |
| 営業利益 | 1763億円 | 971億円 | -1124億円 |
| 純利益 | 1359億円 | 682億円 | -861億円 |
| 想定時価総額 | 3.1兆円 | 1.6兆円 | - |
| ROE | 8.6% | 8.4% | -14.7% |
| ROA | 5.9% | 4.4% | -8.0% |
| ROIC | 6.3% | 6.5% | -9.8% |
| 営業利益率 | 15.6% | 9.6% | -16.6% |
| 純利益率 | 12.0% | 6.8% | -12.7% |
| 粗利率 | 52.5% | 64.7% | 40.9% |
| 自己資本比率 | 68.5% | 52.8% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
| 売上成長率 | 9.2% | 1.3% | -5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 11.3% | 4.7% | 2.5% |
| 営業利益成長率 | 11.8% | -40.2% | -4742.8% |
| PER | 22.9倍 | 24.3倍 | - |
| PBR | 1.96倍 | 2.02倍 | - |
| EV/EBITDA | 15.6倍 | 10.3倍 | - |
| EPS | 92.1円 | 61.3円 | -261.6円 |
| BPS | 1074.2円 | 737.5円 | 1781.3円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 30.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 32.6% | 48.9% | - |
| 従業員数 | 31,185人 | 28,138人 | 19,928人 |
最良 最悪