最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 517億円 | 2.5兆円 | 2.1兆円 |
| 営業利益 | 50億円 | 4794億円 | 3826億円 |
| 純利益 | 30億円 | 3632億円 | 2915億円 |
| 想定時価総額 | 379億円 | 4.7兆円 | 4.6兆円 |
| ROE | 6.4% | 12.0% | 15.9% |
| ROA | 3.2% | 8.6% | 8.2% |
| ROIC | 4.5% | 10.3% | 11.2% |
| 営業利益率 | 9.7% | 19.4% | 17.9% |
| 純利益率 | 5.8% | 14.7% | 13.6% |
| 粗利率 | 40.2% | 71.7% | 80.9% |
| 自己資本比率 | 50.2% | 72.3% | 51.3% |
| D/Eレシオ | 0.66 | 0.08 | 0.31 |
| 売上成長率 | 12.0% | 6.0% | 11.9% |
| 売上CAGR(3年) | 13.4% | 12.4% | 12.1% |
| 営業利益成長率 | 28.6% | 48.1% | 832.4% |
| PER | 12.6倍 | 13.0倍 | 15.5倍 |
| PBR | 0.81倍 | 1.55倍 | 2.50倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 | 7.4倍 | - |
| EPS | 122.9円 | 685.1円 | 162.8円 |
| BPS | 1917.8円 | 5743.7円 | 1021.0円 |
| 1株配当 | 45.5円 | 140.0円 | 78.0円 |
| 配当性向 | 37.0% | 20.4% | 47.9% |
| 従業員数 | 1,760人 | 37,758人 | 14,099人 |
最良 最悪