最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 892億円 | 4.5兆円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 124億円 | 62億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 85億円 | -1524億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 964億円 | - | 4.7兆円 |
| ROE | 7.8% | -2.1% | 12.0% |
| ROA | 4.7% | -1.0% | 8.6% |
| ROIC | 5.9% | 0.0% | 10.3% |
| 営業利益率 | 13.9% | 0.1% | 19.4% |
| 純利益率 | 9.5% | -3.4% | 14.7% |
| 粗利率 | 73.1% | 65.1% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 60.3% | 47.9% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.36 | 0.66 | 0.08 |
| 売上成長率 | 2.1% | -1.7% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% | 3.8% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | 1.5% | -98.2% | 48.1% |
| PER | 11.4倍 | - | 13.0倍 |
| PBR | 0.89倍 | - | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 | - | 7.4倍 |
| EPS | 191.8円 | -96.8円 | 685.1円 |
| BPS | 2459.1円 | 4702.7円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 49.0円 | 200.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 25.6% | - | 20.4% |
| 従業員数 | 1,748人 | 47,029人 | 37,758人 |
最良 最悪