最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2577億円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 152億円 | 301億円 |
| 純利益 | 116億円 | 118億円 |
| 想定時価総額 | 1170億円 | 1.2兆円 |
| ROE | 9.7% | 0.7% |
| ROA | 5.1% | 0.2% |
| ROIC | 7.0% | 0.6% |
| 営業利益率 | 5.9% | 0.8% |
| 純利益率 | 4.5% | 0.3% |
| 粗利率 | 25.0% | 28.9% |
| 自己資本比率 | 52.8% | 30.0% |
| D/Eレシオ | 0.28 | 1.07 |
| 売上成長率 | 4.9% | -16.0% |
| 売上CAGR(3年) | 6.1% | -7.2% |
| 営業利益成長率 | 15.7% | -84.7% |
| PER | 10.1倍 | 104.2倍 |
| PBR | 0.98倍 | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | 8.7倍 |
| EPS | 235.3円 | 8.6円 |
| BPS | 2425.4円 | 1296.7円 |
| 1株配当 | 95.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | 40.4% | 370.8% |
| 従業員数 | 5,323人 | 56,678人 |
最良 最悪