最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4221億円 | 3.7兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 364億円 | 301億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 276億円 | 118億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 4564億円 | 1.2兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 8.6% | 0.7% | 7.6% |
| ROA | 5.2% | 0.2% | 3.8% |
| ROIC | 7.2% | 0.6% | 5.2% |
| 営業利益率 | 8.6% | 0.8% | 7.5% |
| 純利益率 | 6.5% | 0.3% | 5.2% |
| 粗利率 | 45.9% | 28.9% | 32.8% |
| 自己資本比率 | 61.1% | 30.0% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.09 | 1.07 | 0.48 |
| 売上成長率 | 2.2% | -16.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 2.7% | -7.2% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | 28.1% | -84.7% | 9.1% |
| PER | 16.5倍 | 104.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | 1.41倍 | 0.69倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 | 8.7倍 | 6.8倍 |
| EPS | 99.7円 | 8.6円 | 117.0円 |
| BPS | 1166.5円 | 1296.7円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 32.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 30.1% | 370.8% | 35.9% |
| 従業員数 | 8,346人 | 56,678人 | 47,895人 |
最良 最悪