最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2251億円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 81億円 | 301億円 |
| 純利益 | 95億円 | 118億円 |
| 想定時価総額 | 1156億円 | 1.2兆円 |
| ROE | 6.2% | 0.7% |
| ROA | 3.5% | 0.2% |
| ROIC | 2.6% | 0.6% |
| 営業利益率 | 3.6% | 0.8% |
| 純利益率 | 4.2% | 0.3% |
| 粗利率 | 32.4% | 28.9% |
| 自己資本比率 | 56.6% | 30.0% |
| D/Eレシオ | 0.41 | 1.07 |
| 売上成長率 | -1.8% | -16.0% |
| 売上CAGR(3年) | 6.4% | -7.2% |
| 営業利益成長率 | -47.0% | -84.7% |
| PER | 12.1倍 | 104.2倍 |
| PBR | 0.75倍 | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | 9.4倍 | 8.7倍 |
| EPS | 97.7円 | 8.6円 |
| BPS | 1573.5円 | 1296.7円 |
| 1株配当 | 52.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | 53.2% | 370.8% |
| 従業員数 | 4,443人 | 56,678人 |
最良 最悪