最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3302億円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 185億円 | 301億円 |
| 純利益 | 151億円 | 118億円 |
| 想定時価総額 | 2991億円 | 1.2兆円 |
| ROE | 5.3% | 0.7% |
| ROA | 3.8% | 0.2% |
| ROIC | 4.4% | 0.6% |
| 営業利益率 | 5.6% | 0.8% |
| 純利益率 | 4.6% | 0.3% |
| 粗利率 | 69.0% | 28.9% |
| 自己資本比率 | 72.2% | 30.0% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 1.07 |
| 売上成長率 | 2.3% | -16.0% |
| 売上CAGR(3年) | 4.5% | -7.2% |
| 営業利益成長率 | 6.3% | -84.7% |
| PER | 19.8倍 | 104.2倍 |
| PBR | 1.05倍 | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | 7.5倍 | 8.7倍 |
| EPS | 264.8円 | 8.6円 |
| BPS | 4979.4円 | 1296.7円 |
| 1株配当 | 140.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | 52.9% | 370.8% |
| 従業員数 | 8,566人 | 56,678人 |
最良 最悪