最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1118億円 | 3.7兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 109億円 | 301億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 72億円 | 118億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 788億円 | 1.2兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 8.5% | 0.7% | 7.6% |
| ROA | 4.7% | 0.2% | 3.8% |
| ROIC | 6.7% | 0.6% | 5.2% |
| 営業利益率 | 9.7% | 0.8% | 7.5% |
| 純利益率 | 6.5% | 0.3% | 5.2% |
| 粗利率 | 34.0% | 28.9% | 32.8% |
| 自己資本比率 | 54.9% | 30.0% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.33 | 1.07 | 0.48 |
| 売上成長率 | 11.9% | -16.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 3.1% | -7.2% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | 26.8% | -84.7% | 9.1% |
| PER | 10.8倍 | 104.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.93倍 | 0.69倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 | 8.7倍 | 6.8倍 |
| EPS | 92.3円 | 8.6円 | 117.0円 |
| BPS | 1086.2円 | 1296.7円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 36.0円 | 32.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 39.0% | 370.8% | 35.9% |
| 従業員数 | 1,527人 | 56,678人 | 47,895人 |
最良 最悪