最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8984億円 | 2.1兆円 | 8795億円 | 7374億円 |
| 営業利益 | 746億円 | 1275億円 | 288億円 | 538億円 |
| 純利益 | 254億円 | 692億円 | 44億円 | 403億円 |
| 想定時価総額 | 3902億円 | 1.1兆円 | 680億円 | 8351億円 |
| ROE | 3.7% | 4.7% | 1.6% | 7.6% |
| ROA | 1.7% | 2.3% | 0.4% | 4.9% |
| ROIC | 4.8% | 4.2% | 2.4% | 6.3% |
| 営業利益率 | 8.3% | 6.2% | 3.3% | 7.3% |
| 純利益率 | 2.8% | 3.4% | 0.5% | 5.5% |
| 粗利率 | 24.9% | 24.3% | 22.3% | 35.6% |
| 自己資本比率 | 46.0% | 50.3% | 25.3% | 63.8% |
| D/Eレシオ | 0.60 | 0.44 | 1.94 | 0.13 |
| 売上成長率 | 0.2% | -0.4% | 4.7% | 1.8% |
| 売上CAGR(3年) | 3.5% | 0.4% | 4.8% | 1.7% |
| 営業利益成長率 | -4.0% | 1.3% | 74.7% | 10.9% |
| PER | 15.4倍 | 15.9倍 | 10.7倍 | 20.9倍 |
| PBR | 0.57倍 | 0.74倍 | 0.24倍 | 1.58倍 |
| EV/EBITDA | 5.1倍 | 5.4倍 | - | 8.8倍 |
| EPS | 227.9円 | 326.2円 | 44.5円 | 243.0円 |
| BPS | 6098.1円 | 7003.6円 | 1065.8円 | 3211.9円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 210.0円 | - | 110.0円 |
| 配当性向 | 43.9% | 64.4% | - | 45.3% |
| 従業員数 | 12,626人 | 52,896人 | 24,838人 | 30,324人 |
最良 最悪