最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 694億円 | 2.1兆円 | 8984億円 | 8795億円 |
| 営業利益 | 138億円 | 1275億円 | 746億円 | 288億円 |
| 純利益 | 91億円 | 692億円 | 254億円 | 44億円 |
| 想定時価総額 | 2024億円 | 1.1兆円 | 3902億円 | 680億円 |
| ROE | 10.8% | 4.7% | 3.7% | 1.6% |
| ROA | 7.5% | 2.3% | 1.7% | 0.4% |
| ROIC | 9.6% | 4.2% | 4.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | 6.2% | 8.3% | 3.3% |
| 純利益率 | 13.1% | 3.4% | 2.8% | 0.5% |
| 粗利率 | 45.0% | 24.3% | 24.9% | 22.3% |
| 自己資本比率 | 69.1% | 50.3% | 46.0% | 25.3% |
| D/Eレシオ | 0.21 | 0.44 | 0.60 | 1.94 |
| 売上成長率 | 11.0% | -0.4% | 0.2% | 4.7% |
| 売上CAGR(3年) | 5.9% | 0.4% | 3.5% | 4.8% |
| 営業利益成長率 | 17.4% | 1.3% | -4.0% | 74.7% |
| PER | 22.0倍 | 15.9倍 | 15.4倍 | 10.7倍 |
| PBR | 2.41倍 | 0.74倍 | 0.57倍 | 0.24倍 |
| EV/EBITDA | 11.7倍 | 5.4倍 | 5.1倍 | - |
| EPS | 122.1円 | 326.2円 | 227.9円 | 44.5円 |
| BPS | 1130.6円 | 7003.6円 | 6098.1円 | 1065.8円 |
| 1株配当 | 75.0円 | 210.0円 | 100.0円 | - |
| 配当性向 | 61.4% | 64.4% | 43.9% | - |
| 従業員数 | 1,305人 | 52,896人 | 12,626人 | 24,838人 |
最良 最悪