最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2363億円 | 1.5兆円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 156億円 | 284億円 | 458億円 |
| 純利益 | 126億円 | 81億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 1340億円 | 4658億円 | 4926億円 |
| ROE | 10.5% | 1.2% | 6.4% |
| ROA | 6.2% | 0.4% | 3.8% |
| ROIC | 7.7% | 1.5% | 6.4% |
| 営業利益率 | 6.6% | 1.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 5.3% | 0.5% | 3.4% |
| 粗利率 | 27.7% | 34.1% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 58.3% | 35.3% | 59.3% |
| D/Eレシオ | 0.18 | 0.97 | 0.15 |
| 売上成長率 | 3.4% | 0.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | 5.9% | 0.3% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | 5.7% | -4.3% | -12.2% |
| PER | 10.6倍 | 57.2倍 | 17.6倍 |
| PBR | 1.12倍 | 0.70倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | 13.4倍 | 6.1倍 |
| EPS | 179.1円 | 28.3円 | 137.5円 |
| BPS | 1703.8円 | 2312.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 74.0円 | 90.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 41.3% | 317.7% | 48.0% |
| 従業員数 | 5,546人 | 48,073人 | 18,121人 |
最良 最悪